统一 API Key · 聚合国内外主流大模型 · 按量计费
| 统计项 | 今日 | 本月 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 调用次数 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗 Token | 0 | 0 | 0 |
| 消耗金额 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 |
万相方洲自研 API,100% 自研,可闭源商用。
| API 名称 | 说明 | 计费 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 🤖 中文 AI 生成 | 中文自然语言 → 中文代码 | 按 Token | 🚧 待开发 |
| 🔄 中文 AI 翻译 | 中 ↔ 5 语言双向翻译 | 按 Token | 🚧 待开发 |
| 📖 指令集查询 | 查中文关键字(402 条) | 按调用 | 🚧 待开发 |
| 📚 标准库查询 | 查标准库(568 条) | 按调用 | 🚧 待开发 |
| 📕 中文报错 | 查中文报错(184 条) | 按调用 | 🚧 待开发 |
| 🏃 在线运行 | 5 引擎在线运行代码 | 按秒 | 🚧 待开发 |
聚合国内外主流大模型,方洲做"中文化 + 统一计费"。
| 模型 / 服务 | 提供方 | 计费 | 状态 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-V3 | 深度求索 | 按 Token | 🚧 待接入 |
| DeepSeek-R1 | 深度求索 | 按 Token | 🚧 待接入 |
| 通义千问 Qwen | 阿里云 | 按 Token | 🚧 待接入 |
| 智谱 GLM | 智谱 AI | 按 Token | 🚧 待接入 |
| Kimi | 月之暗面 | 按 Token | 🚧 待接入 |
| GPT-4o | OpenAI | 按 Token | 🚧 待接入 |
| Claude | Anthropic | 按 Token | 🚧 待接入 |
| Gemini | 按 Token | 🚧 待接入 |